iMSPORT.TV – Perjuangan Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 memasuki fase super sibuk pada Jumat (2/10/2026). Sebanyak 12 cabang olahraga akan mempertandingkan wakil Merah Putih yang tersebar mulai dari babak kualifikasi, semifinal, hingga perebutan medali penentu.

Peluang Emas di Arena Panahan, Balap Sepeda, dan Padel
Tim panahan recurve putri yang diperkuat Diananda Choirunisa, Rezza Octavia, dan Fathiyya Erista Maharani bersiap menghadapi ujian berat melawan Korea Selatan di babak semifinal. Kemenangan di laga ini akan langsung mengamankan tiket ke partai puncak untuk merebut medali emas pagi ini.
Peluang medali juga terbuka lebar dari velodrome balap sepeda trek. Duet Muhammad Andy Royan dan Terry Yudha Kusuma akan berjibaku di nomor Men’s Madison Final, sementara Agustina Delia Priatna siap mengumpulkan poin maksimal di nomor Women’s Omnium. Di arena padel, dua pasangan srikandi Indonesia, Fadona Titalyana Kusumawati/Fitriani Sabatini dan Novela Rezha Millenia Putria/Beatrice Gumulya, telah sukses menembus semifinal dan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak.
Selain itu, harapan juga bersandar pada cabang sepak takraw, panjat tebing nomor lead, serta kano slalom yang akan melakoni babak-babak krusial hari ini.
Jadwal Lengkap Kontingen Indonesia – Jumat, 2 Oktober 2026
| Waktu (WIB) | Cabang Olahraga | Nomor / Babak Pertandingan | Atlet / Wakil Indonesia |
| 04.30 – 07.19 | Golf | Round 3 Men’s Team & Individual | Randy Arbertha, Jonathan Wijono, Naraajie Emeral, Eliea Wijaya |
| 07.00 – 08.20 | Panahan | Semifinal s.d Final Women’s Team Recurve | Diananda C, Rezza O, Fathiyya E vs Korea Selatan |
| 08.00 – 15.21 | Balap Sepeda | Women’s Omnium (Kualifikasi s.d Final) | Ayustina Delia Priatna |
| 08.30 – 15.02 | Balap Sepeda | Men’s Keirin (Kualifikasi s.d Final) | Dika Alif Dhenta Eka, Dhiya Tsabit Az Zakky S. |
| 09.00 – 15.50 | Judo | 16 Besar s.d Final (-90kg, +78kg, +100kg) | I Made Sastra D, Indah Permatasari, I Gede Agastya |
| 09.30 | Hockey Lapangan | Klasifikasi 5-8 Women’s Team | Indonesia vs Chinese Taipei |
| 10.11 – 18.02 | Gulat | Perempat Final s.d Final Women’s Freestyle 76 kg | Varadisa Septi Putri Hidayat |
| 10.20 – 18.05 | Taekwondo | 16 Besar s.d Final Men’s -80 kg | Mhd Raihan Fadillah |
| 11.00 | Padel | Semifinal Women’s Pair | Fadona K/Fitriani S vs Filipina |
| 11.30 – 14.22 | Kano Slalom | Kualifikasi s.d Final Men’s & Women’s Kayak Cross | Krisna Septiana, Kadek Sintha |
| 12.00 | Sepak Takraw | Semifinal Women’s Quadrant | Indonesia vs Filipina/Thailand |
| 13.00 | Padel | Semifinal Women’s Pair | Novela P/Beatrice G vs Jepang |
| 13.30 | Sepak Takraw | Semifinal Men’s Quadrant | Indonesia vs Myanmar/Vietnam |
| 13.46 | Balap Sepeda | Final Men’s Madison | Terry Yudha Kusuma / Muhammad Andry Royan |
| 15.00 | Panjat Tebing | Semifinal Women’s Lead | Sukma Lintang Cahyani, Amalia Malla Tsany |
| 16.30 | Panjat Tebing | Semifinal Men’s Lead | Putra Tri Ramadhani, Ravid Ramadhan |
| 17.00 | Bola Voli | Klasifikasi 9-12 Men’s Team | Indonesia vs Vietnam |
(adm/dfd)
Berita Lainnya:
